
Die beliebteste Erdnussbutter der USA. Wer sie einmal probiert, kommt aus dem Schwärmen nicht mehr raus.
Satisfication / 100% customer satisfication
Fast Delivery / We ship within 24 hours
Secured Payments / 100% Payment Protection
Brennwert (aus Fett) | 437.50 kcal |
Brennwert kcal | 593.75 kcal |
Eiweiss | 21.88 g |
Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 9.38 g |
Fett (Gesamt | 50.00 g |
Kohlenhydrate (aus Ballaststoffen) | 6.25 g |
Kohlenhydrate (aus Zucker) | 9.38 g |
Kohlenhydrate (Gesamt) | 21.88 g |
Natrium | 468.75 mg |
You might also like
Die beliebteste Erdnussbutter der USA. Wer sie einmal probiert, kommt aus dem Schwärmen nicht mehr raus.